Click any pair name or number for that pair's score card
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.875 | 1.25 | 11.375 | 5.75 | 0.125 | 6.875 | 14 | 8 | 15.875 | 11.375 | 4 | 12 | 0.125 | 1.25 | 14 | 15 | ||||||||||
| 2 | 5.75 | 11.375 | 3.5 | 5.75 | 2 | 6 | 11.375 | 9.125 | 7 | 12 | 4.625 | 9.125 | 13 | 16 | 9.125 | 4.625 | ||||||||||
| 3 | 3.5 | 0.125 | 3.5 | 0.125 | 2 | 10 | 10 | 1 | 11.375 | 6.875 | 0 | 8 | 11.375 | 4.625 | 11 | 2 | ||||||||||
| 4 | 11.375 | 3.5 | 10 | 15 | 6.875 | 2.375 | 15 | 16 | 16 | 5 | 6.875 | 9.125 | 8 | 1 | 8 | 13.625 | ||||||||||
| 5 | 10 | 0 | 13.625 | 13.625 | 12 | 12 | 11.375 | 12.5 | 8 | 1 | 11 | 14 | 13.625 | 4.625 | 5.75 | 9.125 | ||||||||||
| 6 | 12.5 | 9.125 | 2.375 | 15.875 | 7 | 5 | 11.375 | 15.875 | 10 | 13 | 0.125 | 6.875 | 15 | 1 | 10.25 | 11.375 | ||||||||||
| 7 | 14.75 | 4.625 | 2 | 8 | 15.875 | 12.5 | 13 | 5 | 15.875 | 14.75 | 5 | 6 | 8 | 0.125 | 10.25 | 11.375 | ||||||||||
| 8 | 15.875 | 12.5 | 10.25 | 5.75 | 6.875 | 4.625 | 4 | 13 | 6.875 | 1.25 | 1 | 10 | 15.875 | 11.375 | 10.25 | 0.125 | ||||||||||
| 9 | 10.25 | 15.875 | 15.875 | 0.125 | 11.375 | 12.5 | 12.5 | 2.375 | 6 | 10 | 13.625 | 14.75 | 11 | 4 | 1.25 | 13.625 | 10.25 | 15.875 | ||||||||
| 10 | 0.125 | 12.5 | 1.25 | 11.375 | 11.375 | 12.5 | 14.75 | 13.625 | 10 | 1 | 2.375 | 1.25 | 15 | 8 | 8 | 9.125 | 10.25 | 3.5 | ||||||||
| 11 | 10.25 | 6.875 | 5.75 | 5.75 | 0.125 | 5.75 | 14.75 | 9.125 | 16 | 3 | 13.625 | 10.25 | 1 | 14 | 1.25 | 15.875 | 2.375 | 3.5 | ||||||||
| 12 | 3.5 | 6.875 | 10.25 | 15.875 | 11.375 | 5.75 | 9.125 | 13.625 | 2 | 3 | 9.125 | 0.125 | 1 | 11 | 8 | 6.875 | 0.125 | 11.375 | ||||||||
| 13 | 13.625 | 1.25 | 13.625 | 2.375 | 11.375 | 15.875 | 6.875 | 3.5 | 10 | 12 | 2.375 | 5.75 | 0 | 1 | 13.625 | 14.75 | ||||||||||
| 21 | 9.125 | 14.75 | 5.75 | 10.25 | 12.5 | 10.25 | 3.5 | 13.625 | 14 | 6 | 1 | 0 | 8 | 15 | 1 | 15 | 5.75 | 4.625 | ||||||||
| 22 | 0.125 | 3.5 | 10.25 | 4.625 | 4.625 | 3.5 | 12.5 | 15.875 | 6 | 15 | 9.125 | 13.625 | 4.625 | 3.5 | 15.875 | 9.125 | 8 | 15.875 | ||||||||
| 23 | 0.125 | 15.875 | 12.5 | 15.875 | 1.25 | 2.375 | 6 | 1 | 2.375 | 5.75 | 4 | 4 | 6 | 3 | 11 | 10 | 5.75 | 15.875 | ||||||||
| 24 | 5.75 | 0.125 | 4.625 | 3.5 | 4.625 | 12.5 | 0 | 13 | 2.375 | 2.375 | 15 | 5 | 4.625 | 0.125 | 0.125 | 1.25 | 0.125 | 4.625 | ||||||||
| 25 | 14.75 | 4.625 | 1.25 | 6.875 | 6 | 16 | 6.875 | 15.875 | 9 | 11 | 2.375 | 1.25 | 3 | 11 | 15 | 6 | 5.75 | 0.125 | ||||||||
| 26 | 15.875 | 3.5 | 15.875 | 10.25 | 14 | 13 | 13.625 | 0.125 | 16 | 15 | 0.125 | 3.5 | 2 | 1 | 9.125 | 14.75 | 14.75 | 2.375 | ||||||||
| 27 | 10.25 | 10.25 | 6.875 | 2.375 | 13.625 | 10.25 | 14 | 8 | 15.875 | 14.75 | 12 | 3 | 6.875 | 11.375 | 5 | 12 | 5.75 | 12.5 | ||||||||
| 28 | 5.75 | 9.125 | 4.625 | 10.25 | 6 | 4 | 12 | 4 | 9.125 | 11.375 | 3 | 0 | 2.375 | 1.25 | 5 | 14 | 8 | 6.875 | ||||||||
| 29 | 5.75 | 0.125 | 9.125 | 12.5 | 0.125 | 4.625 | 11.375 | 6.875 | 10 | 6 | 4.625 | 11.375 | 1 | 8 | 8 | 2.375 | 13.625 | 12.5 | ||||||||
| 30 | 12.5 | 9.125 | 4.625 | 0.125 | 2 | 8 | 9 | 4 | 16 | 8 | 13.625 | 14.75 | 8 | 15 | 14.75 | 0.125 | 10.25 | 6.875 | ||||||||
| 31 | 3.5 | 6.875 | 2.375 | 13.625 | 15.875 | 9.125 | 4.625 | 6.875 | 4.625 | 9.125 | 9.125 | 6.875 | 15 | 2 | 2.375 | 11.375 | 15.875 | 4.625 | ||||||||
| 32 | 2.375 | 14.75 | 1.25 | 11.375 | 4.625 | 10.25 | 14 | 10 | 6 | 15 | 0 | 11 | 5 | 2 | 8 | 9.125 | 5.75 | 4.625 |
Movement: 13 table Mitchell, arrow switch last 5 rounds. Missing pair 33.
For full details of all boards, Click Here
Results produced by Keith Sheppard's Duplicate Scorer (email for details).